براند
زەمەن| جۆر | نرخ | بڕ |
|---|---|---|
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 75 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 4 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 84 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 32 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 90 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 70 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 44 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 76 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 96 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگا نییە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگادا: 75 دانە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگا نییە |
![]() | 1.00 $ | لە کۆگا نییە |
تیپی كەتان موادێكی ئاست بەرز و كوالێت بەرز قوماشی پۆلی ئیتیلێن پۆشراو تایبەتمەندی بۆ دڕاندن بۆ پڕۆژە پیشەسازی وبیناسازییەکانیان و هیچ کێشەیەک نییە بۆ توێکڵکردن بۆ ئاسان و بەكار دێت بۆ بەشەی سەرەوەی دەفتەر و تەختە و چەرم پاککردنەوە بەبێ پاشماوە.